Sau đây là bảng nhu cầu về Ca và Fe theo Tổ chức Y tế Thế giới.
NHU CẦU CANXI
Lứa tuổi và đối tượng sinh lý | Nhu cầu Canxi (mg/ngày) |
0 – 01 năm | 500 – 600 |
01 – 09 tuổi | 400 – 500 |
10 – 15 tuổi | 600 – 700 |
16 – 19 tuổi | 500 – 600 |
Người đứng tuổi | 400 – 500 |
Phụ nữ có thai và cho trẻ bú | 1000 – 1200 |
NHU CẦU CHẤT SẮT
Do cơ thể không sử dụng được tất cả các muối Fe có trong thực phẩm, nên tiêu chuẩn đề ra về nhu cầu Fe thường nhiều hơn so với lượng thải ra ở tuổi trưởng thành từ 0,4 đến 02 mg/ngày.
Nhu cầu về Fe (theo WHO)
Lứa tuổi và đối tượng sinh lý | Nhu cầu chất sắt (mg/ngày) |
0 – 06 tháng | 05 |
07 – 12 tháng | 07 |
01 – 03 tuổi | 07 |
04 – 06 tuổi | 08 |
07 – 09 tuổi | 10 |
10 – 12 tuổi | 12 |
13 – 19 tuổi | 15 |
Người đứng tuổi | |
Nam | 10 |
Nữ | 12 |
Phụ nữ có thai | 15 |
Phụ nữ cho trẻ bú | 15 |
Chất khoáng cũng như Vitamin tuy cơ thể cần rất ít, nhưng nếu thiếu hoặc không có thì cơ thể mất điều hòa và sinh bệnh.