3 – Nhóm dimer:
Một số dẫn chất anthranoid dimer do 2 phân tử ở dạng anthron bị oxy hoá rồi trùng hợp với nhau tạo thành dianthron hoặc tiếp đến các dẫn chất dehydrodianthron ví dụ sự tạo thành hypericin là chất có trong cây Hypericum perforatum, có tác dụng kháng khuẩn dùng chữa viêm dạ dày, ruột, răng, miệng.
Một số ví dụ khác là các chất: ararobinol (có trong cốt khí muồng và trong các loài Rumex spp.), sennosid A,B,C (có trong phan tả diệp) hoặc rheidin A,B,C (có trong đại hoàng).
Khi tạo thành dimer nếu 2 nửa phân tử giống nhau thì gọi là homodianthron ví dụ ararobinol, sennosid A,B; nếu 2 nửa phân tử không giống nhau thì gọi là heterodianthron ví dụ sennosid C, rheidin A.
Trong chi Cassia người ta còn gặp một số dimer dạng dianthraquinon như cassianin, cassiamin.
Loại dianthraquinon còn gặp trong một số loài nấm Penicillium.
Trong thực vật ngoài những dẫn chất anthranoid xếp vào 3 nhóm trên còn có những dẫn chất khác có một số nhóm thế đặc biệt, ví dụ chất fragilin có trong địa y Sphaerophorus globosus hoặc nalgiolaxin có trong nấm Penicillium có gốc Cl.
Các dẫn chất anthranoid được phân bố trong khoảng 30 họ thực vật khác nhau, chủ yếu là những cây 2 lá mầm. Các họ hay gặp: Caesalpiniaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae, Polygonaceae.
Trong cây một lá mầm rất hiếm. Cho đến nay có 2 cây được biết: Lô hội – Aloe spp. và Hemerocallis aurantiaca. Trong nấm, địa y cũng có. Trong động vật thì gặp trong các loài sâu như Coccus cacti, Kermococcus ilicus, Lacifer lacca. Dưới đây là bảng ghi một số dẫn chất anthranoid cùng với nguồn thực vật:
Bảng A. Sự phân bố anthraquinon trong thực vật bậc cao
Tectoquinon | 3-CH3 | Leguminosae (Cassia) Anacardiaceae (Quebrachia) Verbenaceae (Tectona) Bignoniaceae (Tecoma) |
2-hydroxyanthraquinon | 2-OH | Rubiaceae (Oldenlandia) |
2-Hydroxy 3-methyl anthraquinon | 2-OH, 3-CH3 | Rubiaceae (Coprosma) Verbenaceae (Tectona) |
Alizarin | 1,2-OH | Rubiaceae (Oldenlandia, Rubia, Galium, Asperula, Crucianella). |
Alizarin 1-mehyl ether | 1-OCH3, 2-OH | Rubiaceae (Oldenlandia, Morinda, Rubia) |
Digitolutein | 1-OCH3,2-OH,3-CH3 | Scrophulariaceae (Digitalis) |
Hystazarin methyl ether | 2-OH,3-OCH3 | Rubiaceae (Oldenlandia) |
Xanthopurpurin | 2,4-OH | Rubiaceae (Rubia) |
Xanthopurpurin methyl ether | 2-OCH3,4-OH và 2-OH, 4-OCH3 | Rubiaceae (Rubia) |
Methylxanthopurpurin | 2,4-OH, 7-CH3 | Rubiaceae (Morinda) |
Rubiadin | 2,4-OH, 3-CH3 | Rubiaceae (Rubia, Galium, Coprosma) |
Rubiadin metthyl ether | 2-OH,3-CH3,4-OCH3 | Rubiaceae (Morinda, Coprosma) |
Lucidin | 2,4-OH, 3-CH2OH | Rubiaceae (Coprosma) |
Damnacanthol | 2-OH, 3-CH2OH, 4-OCH3 | Rubiaceae (Damnacanthus, Morinda) |
Nordamnacanthal | 2,4-OH, 3-CHO | Rubiaceae(Damnacanthus) |
Damnacanthal | 2-OH, 3-CHO, 4-OCH3 | Rubiaceae (Damnacanthus) |
Munjistin | 2,4-OH, 3-COOH | Rubiaceae (Rubia) |
Soranjidiol | 4,7-OH, 3-CH3 | Rubiaceae (Morinda, Coprosma) |
Chrysophanol | 1,8-OH, 3-CH3 | Polygonaceae (Rheum, Rumex, Polygonum) Rhamnaeae (Rhamnus,…) Leguminosae (Cassia) Euphorbiaceae (Cluytia) Saxifragaceae (Saxifraga) Ericaceae (Arbutus) Lythraceae (Sonneratia) |
Aloe-emodin | 1,8-OH, 3-CH2OH | Polygonaceae (Rheum) Rhamnaeae (Rhamnus…) Leguminosae (Cassia) Liliaceae (Aloe) |
Rhein | 1,8-OH, 3-COOH | Polygonaceae (Rheum, Rumex) Leguminosae (Cassia) |
Anthragallol | 1,2,3-OH | Rubiaceae (Coprosma) |
Anthragallol methyl ether | 1,3-OH, 2-OCH3 1,3-OCH3,2-OH 1,2-OCH3,3-OH | Rubiaceae (Coprosma) Rubiaceae (Coprosma) Rubiaceae (Coprosma) |
Purpurin | 1,2,4-OH | Rubiaceae (Rubia, Relbunium) |
Pseudopurpurin | 1,2,4-OH, 3-COOH | Rubiaceae (Rubia, Relbunium, Galium, Crucianella) |
Juzunal | 2,8-OH,3-CHO, 4-OCH3 | Rubiaceae (Damnacanthus) |
Morindon | 4,7,8-OH, 3-CH3 | Rubiaceae (Morinda, Coprosma) |
Coelulatin | 2,4,5-OH, 3-CH2OH | Rubiaceae (Coelospermum) |
Chrysaron | 2,7,8-OH, 3-CH3 (?) | Polygonaceae (Rheum) |
Obtusifolin | 1-OCH3, 2,8-OH, 3-CH3 | Leguminosae (Cassia) |
Emodin | 1,6,8-OH, 3-CH3 | Polygonaceae (Rheum, Rumex, Polygonum) Rhamnaeae (Rhamnus,…) Leguminosae (Cassia) Lythraceae (Sonneratia) |
Physcion | 1,8-OH, 3-CH3 , 6-OCH3 | Polygonaceae (Rheum, Rumex, Polygonum) Rhamnaeae (Rhamnus,…) |
Copareolatin | 4,6,7,8-OH, 3-CH3 | Rubiaceae (Coprosma) |
Alaternin | 1,2,6,8-OH, 3-CH3 | Rhamnaeae (Rhamnus) |
Aurantio-obtusin | 1,7-OCH3, 2,6,8-OH, 3-CH3 | Leguminosae (Cassia) |
Obtusin | 1,6,7-OCH3, 2,8-OH, 3-CH3 | Leguminosae (Cassia) |
Chryso obtusin | 1,6,7,8-OCH3, 2-OH, 3-CH3 | Leguminosae (Cassia) |
Bảng B. Sự phân bố anthraquinon trong nấm và địa y.
Pachybasin | 1-OH, 3-CH3 | Moniliales (Pachybasium) |
Chrysophanol | 1,8-OH, 3-CH3 | Moniliales (Pachybasium, Sepedonium) Sphaericaceae (Chaetomium) Aspergillaceae (Penicillium) |
Islandicin | 1,4,8-OH, 3-CH3 | Aspergillaceae (Penicillium) |
Helminthosporin | 1,5,8-OH, 3-CH3 | Moniliales (Helminthosporium) |
Emodin | 1,6,8-OH, 3-CH3 | Moniliales (Clasdosporium) Aspergillaceae (Penicilliopsis) Sphaericaceae (Chaetomium) Agaricaceae (Cortinarius) Polyporaceae (Polystictus) |
Citreo-rosein | 1,6,8-OH, 3-CH2OH | Aspergillaceae (Penicillium) |
Emodic acid | 1,6,8-OH, 3-COOH | Aspergillaceae (Penicillium) |
Physcion | 1,8-OH, 3-CH3, 6-OCH3 | Aspergillaceae (Penicillium, Aspergillus) Lichens (Xanthoria, Teloschistes, Caloplaca, Gasparrinia) |
Fallacinol | 1,8-OH, 3-CH2OH, 6-OCH3 | Lichens (Xanthoria, Teloschistes) |
Fallacinal | 1,8-OH, 3-CHO, 6-OCH3 | Lichens (Xanthoria) |
Parietinic acid | 1,8-OH, 3-COOH, 6-OCH3 | Lichens (Xanthoria) |
Roseopurpurin | 1-OCH3, 3-CH2OH, 6,8-OH | Aspergillaceae (Penicillium) |
Nalgiovensin | 1,8-OH, 3-CH2-CHOH-CH3, 6-OCH3 | Aspergillaceae (Penicillium) |
Nalgiolaxin | 5-chloronalgiovensin | Aspergillaceae (Penicillium) |
Endocrocin | 1,6,8-OH, 2-COOH, 3-CH3 | Aspergillaceae (Aspergillus, Penicillium) Hypocreaceae (Claviceps) Lichens (Nephromopsis) |
Versicolorin | 1,6,8-OH, 2-CH2OH(?) | Aspergillaceae (Penicillium) |
Cynodontin | 1,4,5,8-OH, 3-CH3 | Moniliales (Helminthosporium) Sphaeropsidales (Phoma, Deuterophoma) Sphaericaceae (Pyrenophora) |
Catenarin | 1,4,6,8-OH, 3-CH3 | Moniliales (Helminthosporium) Sphaeropsidales (Phoma, Deuterophoma) Aspergillaceae (Penicillium) |
Tritisporin | 1,4,6,8-OH, 3-CH2OH | Moniliales (Helminthosporium) Aspergillaceae (Penicillium) |
Erythroglaucin | 1,4,8-OH, 3-CH3, 6-OCH3 | Aspergillaceae (Aspergillus) |
Sorolinic acid | 1,3,8-OH, 2-CO-(CH2)4-CH3, 6-OCH3 | Lichens (Solornia) |
Rhodocladonic acid | 1,3,6,8-OH, 2-CH2OH, 7-COOCH3 | Lichens (Cladonia) |
Asperthecin | 1,2,5,6,8-OH, 3-CH2OH | Aspergillaceae (Aspergillus) |
Dermocybin | Penthahydroxyanthra-quinon | Agaricaceae (Cortinarius) |
https://hoibacsy.vn/
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.