STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú | |
1 | Albumin | Sơ sinh | 35 – 49 g/L | ||
Năm đầu | 36 – 50 | ||||
2- 20 tuổi | 37 – 51 | ||||
2 | Alpha 1- antitrypsin | 0,85 – 2,13 g/L | |||
3 | AFP (Alpha Fetoprotein) | Trung bình ± SD (ng/mL) | Trung bình ± SD ( IU/mL) | ||
Trẻ đẻ non | 134734 ± 41444 | 123955,3 ±38128,5 | |||
Trẻ sơ sinh | 48406 ± 34718 | 44533,5±31940,6 | |||
Sơ sinh- 2 tuần tuổi | 33113 ± 32503 | 3046,9±29902,8 | |||
2 tuần- 1 tháng | 9452 ± 12610 | 8695,8±11601,2 | |||
1 tháng | 2654 ± 3080 | 2441,7±2833,6 | |||
2 tháng | 323 ± 278 | 297,2±255,8 | |||
3 tháng | 88 ± 87 | 80,9±80 | |||
4 tháng | 74 ± 56 | 68,1±51,5 | |||
5 tháng | 46,5 ± 19 | 42,8±17,5 | |||
6 tháng | 12,5 ± 9,8 | 11,5±9 | |||
7 tháng | 9,7 ± 7,1 | 8,9±6,5 | |||
8 tháng | 8,5 ± 5,5 | 7,8±5,1 | |||
> 8 tháng | 8.5 ± 5.5 | 7.8±5.1 | |||
Trẻ em và người lớn | < 15.3 ng/mL | < 14 IU/mL | |||
4 | ALP (Phosphatase alkaline) |
1-30 ngày | Nam (U/L) 75- 316 | Nữ (U/L) 48- 406 | |
1 tháng- 1 năm | 82- 383 | 124- 341 | |||
1-3 năm | 104- 345 | 108- 317 | |||
4- 6 năm | 93- 309 | 96- 297 | |||
7- 9 năm | 86- 315 | 69- 325 | |||
10- 12 năm | 42- 362 | 51- 332 | |||
13- 15 năm | 74- 390 | 50- 162 | |||
16- 18 năm | 52- 171 | 47- 119 |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
5 | ALT (GPT) | 0 – 5 ngày | 6 – 50 U/L | |
1 – 19 tuổi | 5 – 40 U/L | |||
Người lớn: Nam Nữ | < 50 U/L < 35 U/L | |||
6 | Ammonia (NH3) | < 30 ngày | 21- 95 μmol/L | 35,8- 161,8 μg/dL |
1- 12 tháng | 18- 74 μmol/L | 30,6- 126,6 μg/dL | ||
1- 14 tuổi | 17- 68 μmol/L | 28,9- 115,8 μg/dL | ||
> 14 tuổi | 19- 71 μmol/L | 32,4- 120,9 μg/dL | ||
7 | Amylase | 1 – 19 tuổi | < 220 U/L | |
8 | AST (GOT) | 1 – 9 tuổi | 15 – 55 U/L | |
10 – 19 tuổi | 5 – 40 U/L | |||
Người lớn: Nam Nữ | < 50 U/L < 35 U/L | |||
9 | Áp lực thẩm thấu máu | 275- 300 mOsm/kg | ||
10 | Billirubin toàn phần | <1 ngày | 26 – 154 μmol/L | |
1 – 2 ngày | 51 – 205 μmol/L | |||
3 – 5 ngày | 34 – 205 μmol/L | |||
Trẻ > 1 tháng | 2 – 20 μmol/L | |||
11 | Billirubin trực tiếp | <8,6 μmol/L | ||
12 | Billirubin gián tiếp | <19 μmol/L | ||
13 | Can xi toàn phần | 3 – 24 giờ | 2,3 – 2,65 mmol/L | |
24 – 48 giờ | 1,75 – 3,0 mmol/L | |||
4 – 7 ngày | 2,25 – 2,73 mmol/L | |||
Trẻ em | 2,2 – 2,7 mmol/L | |||
Người lớn | 2,1 – 2,55 mmol/L | |||
14 | Can xi ion hóa (Calcium, ionized) | 3 – 24 giờ | 1,07 – 1,27 mmol/L | |
24 – 48 giờ | 1,0 – 1,17 mmol/L | |||
>48 giờ | 1,12 – 1,23 mmol/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
15 | Ceruloplasmin | Người lớn | 0,2- 0,6 g/L | |
1 ngày- 4 tháng | 0,15- 0,56 g/L | |||
5- 6 tháng | 0,26- 0,83 g/L | |||
7- 18 tháng | 0,31- 0,91 g/L | |||
18- 36 tháng | 0,32- 0,9 g/L | |||
4- 9 năm | 0,26- 0,46 g/L | |||
10- 12 năm | 0,25- 0,45 g/L | |||
13- 19 năm: Nữ Nam | 0,22- 0,5 g/L 0,15- 0,37 g/L | |||
16 | Cholesteron toàn phần | Trẻ em Người lớn | < 4,42 mmol/L < 5,2 mmol/L | |
17 | CK (Creatine kinase) | Mới sinh | 468- 1200 U/L | |
≤ 5 ngày | 195- 700 U/L | |||
< 6 tháng | 41- 330 U/L | |||
> 6 tháng | 24- 229 U/L | |||
Người lớn | 5 – 130 U/L | |||
18 | CK-MB Activity (Hoạt độ CK-MB) | Người lớn | < 24 U/L | Đo ở 37oC |
19 | Clo | Trẻ vừa sinh Sau đó | 97 – 110 mmol/L 98 – 106 mmol/L | |
20 | Cortisol (8h sáng) | 5 ngày | 17- 550 nmol/L | |
2- 12 tháng | 66- 630 nmol/L | |||
2- 12 năm | 69- 630 nmol/L | |||
16- 18 năm | 66- 800 nmol/L | |||
Người lớn | 138- 690 nmol/L | |||
21 | Creatinin | Trẻ sơ sinh | 27 – 88 μmol/L | |
1 tháng – 12 tháng | 18 – 35 μmol/L | |||
Trẻ em | 27 – 62 μmol/L | |||
Trẻ vị thành niên | 44 – 88 μmol/L | |||
Người lớn Nam Nữ | 53 – 106 μmol/L 44 – 97 μmol/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
22 | CRP (C-reactive protein) | Người lớn và trẻ em | < 6,0 mg/L | |
Trẻ 4 ngày -1 tháng | ≤ 1,6 mg/L | |||
23 | C3 | Người lớn | 0,9- 1,8 g/L | |
Sơ sinh | 0,58- 1,08 g/L | |||
3 tháng | 0,67- 1,24 g/L | |||
6 tháng | 0,74- 1,38 g/L | |||
9 tháng | 0,78- 1,44 g/L | |||
12 tháng | 0,8- 1,5 g/L | |||
2- 10 tuổi | 0,8- 1,5 g/L | |||
12- 18 tuổi | 0,85- 1,6 g/L | |||
24 | C4 | Người lớn | 0,082- 0,49 g/L | |
Sơ sinh | 0,07- 0,235 g/L | |||
3 tháng | 0,09- 0,305 g/L | |||
6 tháng | 0,1- 0,35 g/L | |||
9 tháng | 0,115- 0,39 g/L | |||
12 tháng | 0,12- 0,4 g/L | |||
2- 10 tuổi | 0,125- 0,425 g/L | |||
12- 18 tuổi | 0,14- 0,43 g/L | |||
25 | Chì | Bình thường | < 10 µg/dL | |
26 | C peptid | Lúc đói | 0.81- 3.85 ng/mL | 0.23- 1.08 nmol/L |
27 | Đồng | <6 tháng | 3,14–10,99 μmol/L | |
1 tháng – 2 tuổi | 2,35 – 10,2 μmol/L | |||
2 tuổi – 12 tuổi | 4,71 – 22,35 μmol/L | |||
Người lớn Nam Nữ | 10,99 – 21,98 μmol/L 12,56 – 24,34 μmol/L | |||
28 | Glucose | Trẻ sơ sinh: 1 ngày | 2,2 – 3,3 mmol/L | |
Trẻ sơ sinh >1 ngày | 2,8 – 5,0 mmol/L | |||
Trẻ em | 3,3 – 5,5 mmol/L | |||
Người lớn | 3,9 – 5,5 mmol/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
29 | Estradiol | Trẻ gái Trước dậy thì Dậy thì |
< 55 pmol/L 110 – 1030 pmol/L | |
Nữ Gđ nang sớm Gđ nangmuộn Gđ rụng trứng Gđ hoàng thể |
73 – 551 pmol/L 367 – 1470 pmol/L 550 – 2750 pmol/L 183 – 920 pmol/L | |||
Mang thai Mãn kinh | Đến 128000 pmol/L <110 pmol/L | |||
Nam trưởng thành Trước dây thì | 37 – 220 pmol/L < 37 pmol/L | |||
30 | Ferritin | Trẻ vừa sinh | 25 – 200 ng/mL | |
1 tháng | 200 – 600 ng/mL | |||
2 – 5 tháng | 50 – 200 ng/mL | |||
6 tháng – 15 tuổi | 7 – 140 ng/mL | |||
Người lớn: Nam Nữ | 15 – 200 ng/mL 12 – 150 ng/mL | |||
31 | FT3(Triidothyroni ne, free) | 1-2 ngày | 5,2- 14,3 pmol/L | |
3- 30 ngày | 4,3- 10,6 pmol/L | |||
1- 12 tháng | 5,1- 10,0 pmol/L | |||
1- 7 năm | 5,2- 10,2 pmol/L | |||
7- 13 năm | 6,2- 9,5 pmol/L | |||
13- 18 năm | 5,2- 8,6 pmol/L | |||
Người lớn | 5,4- 12,3 pmol/L | |||
32 | FT4 (Thyroxine, free) | 1-2 ngày | 21- 49 pmol/L | |
3- 30 ngày | 19- 39 pmol/L | |||
1- 12 tháng | 14- 23 pmol/L | |||
1- 7 năm | 12- 22 pmol/L | |||
7- 13 năm | 12- 22 pmol/L | |||
13- 18 năm | 12- 23 pmol/L | |||
Người lớn | 10- 23 pmol/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
33 | FSH | Trẻ gái 5 ngày |
<0,2- 4,6 IU/L | |
2 tháng- 3 năm | 1,4- 9,2 IU/L | |||
4-6 năm | 0,4- 6,6 IU/L | |||
7- 9 năm | 0,4- 5,0 IU/L | |||
10- 11 năm | 0,4- 6,6 IU/L | |||
12- 18 năm | 1,4- 9,2 IU/L | |||
Phụ nữ -Gđ nang -Rụng trứng -Gđ hoàng thể – Mạn kinh |
2-20 IU/L 8-20 IU/L 2-8 IU/L > 20 IU/L | |||
Nam | 1- 18 IU/L | |||
34 | GGT (γ-glutamyl transpeptidase) | 0 – 1 tháng | 13 – 147 U/L | |
1 – 2 tháng | 12 – 123 U/L | |||
2 – 4 tháng | 8 – 90 U/L | |||
4 tháng – 10 tuổi | 5 – 32 U/L | |||
10 – 15 tuổi | 5 – 24 U/L | |||
35 | G6 PD (Glucose-6- phosphate dehydrogenase) | Người lớn | 200 – 299 IU/1012 Hồng cầu | 6- 20.5 IU/g Hb |
Trẻ sơ sinh | 150% người lớn | |||
36 | HbA1c | Người lớn | 4% – 6.2 % | |
37 | HDL-C | Tốt | ≥ 1,55 mmol/L | |
Bình thường | 1,03- 1,55 mmol/L | |||
Thấp, không tốt | < 1,03 mmol/L | |||
38 | IgA (Immunoglobulin A) | Trẻ sơ sinh | 0,0 – 0.2 g/L | |
1 tháng | 0,1 – 0,3 g/L | |||
3 tháng | 0,1 – 0,4 g/L | |||
6 tháng | 0,2 – 0,6 g/L | |||
1 tuổi | 0,2 – 0,8 g/L | |||
3 tuổi | 0,3 – 1,2 g/L | |||
5- 9 tuổi | 0,4 – 1,6 g/L | |||
15 tuổi | 0,5 – 2,0 g/L | |||
Người lớn | 0,7 – 3,4 g/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
39 | IgE (Immunoglobulin E) | Nam Nữ | 0 – 230 IU/mL 0 – 170 IU/mL | |
40 | IgG (Immunoglobulin G) | Trẻ sơ sinh | 6,1 – 13,0 g/L | |
1 tháng | 4,6 – 8,6 g/L | |||
3 tháng | 2,9 – 5,5 g/L | |||
6 tháng | 2,3 – 4,4 g/L | |||
1 tuổi | 3,3 – 6,2 g/L | |||
3 tuổi | 4,8 – 8,9 g/L | |||
5- 9 tuổi | 5,5 – 11,5 g/L | |||
15 tuổi | 6,5 – 12,3 g/L | |||
Người lớn | 6,6 – 12,8 g/L | |||
41 | IgM (Immunoglobulin M) | Trẻ sơ sinh | 0,04 – 0,6 g/L | |
1 tháng | 0,2 – 0,7 g/L | |||
3 tháng | 0,3 – 0,8 g/L | |||
6 tháng | 0,3 – 0,9 g/L | |||
1 tuổi | 0,5 – 1,3 g/L | |||
3 tuổi | 0,5 – 1,5 g/L | |||
5- 9 tuổi | 0,5 – 1,5 g/L | |||
15 tuổi | 0,5 – 1,6 g/L | |||
Người lớn | 0,5- 2,1 g/L | |||
42 | IgG1 | Người lớn | 3824 – 9286 mg/L | |
0 – 2 tuổi | 1940 – 8420 mg/L | |||
2 – 4 tuổi | 3150 – 9450 mg/L | |||
4 – 8 tuổi | 3060 – 9450 mg/L | |||
6 – 8 tuổi | 2880 – 9180 mg/L | |||
8 – 10 tuổi | 4320 – 10200 mg/L | |||
10 – 12 tuổi | 4230 – 10600 mg/L | |||
12 – 14 tuổi | 3420 – 11500 mg/L | |||
14 – 18 tuổi | 3150 – 8550 mg/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
43 | IgG2 | Người lớn | 2418 – 7003 mg/L | |
0 – 2 tuổi | 225 – 3000 mg/L | |||
2 – 4 tuổi | 360 – 2250 mg/L | |||
4 – 8 tuổi | 605 – 3450 mg/L | |||
6 – 8 tuổi | 440 – 3750 mg/L | |||
8 – 10 tuổi | 720 – 4300 mg/L | |||
10 – 12 tuổi | 760 – 3550 mg/L | |||
12 – 14 tuổi | 1000 – 4550 mg/L | |||
14 – 18 tuổi | 640 – 4950 mg/L | |||
44 | IgG3 | Người lớn | 218,2 – 1760,6 mg/L | |
0 – 2 tuổi | 186 – 853 mg/L | |||
2 – 4 tuổi | 173 – 676 mg/L | |||
4 – 8 tuổi | 99 – 1221 mg/L | |||
6 – 8 tuổi | 155 – 853 mg/L | |||
8 – 10 tuổi | 127 – 853 mg/L | |||
10 – 12 tuổi | 173 – 1730 mg/L | |||
12 – 14 tuổi | 283 – 1250 mg/L | |||
45 | IgG4 | Người lớn | 39,2 – 864 mg/L | |
0 – 2 tuổi | 5,0 – 784,0 mg/L | |||
2 – 4 tuổi | 10 – 537 mg/L | |||
4 – 8 tuổi | 18 – 1125 mg/L | |||
6 – 8 tuổi | 4 – 992 mg/L | |||
8 – 10 tuổi | 19 – 932 mg/L | |||
10 – 12 tuổi | 16 – 1150 mg/L | |||
12 – 14 tuổi | 37 – 1360 mg/L | |||
14 – 18 tuổi | 110 – 1570 mg/L | |||
46 | Insulin | Lúc đói | 3- 25 mU/L | 18- 150 pmol/L |
47 | Kali | < 2 tháng | 3,0 – 6,0 mmol/L | |
2 – 12 tháng | 3,5 – 5,6 mmol/L | |||
> 12 tháng | 3,5 – 5,0 mmol/L | |||
48 | Kẽm | Trẻ em Người lớn | 3,8 – 21,4 μmol/L 7,7 – 23,0 |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
49 | Lactat | 1 – 12 tháng | 1,1 – 2,3 mmol/L | |
1 – 7 tuổi | 0,8 – 1,5 mmol/L | |||
7 – 15 tuổi | 0,6 – 0,9 mmol/L | |||
50 | LDH (Lactate dehydrogenase) | < 1 tuổi | 170 – 580 U/L | |
1 – 9 tuổi | 150 – 500 U/L | |||
10 – 19 tuổi | 120 – 330 U/L | |||
51 | LDL- C | Tốt | < 2,6 mmol/L | |
Khá | 2,6- 3,3 mmol/L | |||
Trung bình | 3,4- 4,1 mmol/L | |||
Cao | 4,1- 4,9 mmol/L | |||
Rất cao | ≥ 4,9 mmol/L | |||
52 | LH | Trẻ gái 5 ngày |
<0,1- 0,5 IU/L | |
2- 12 ngày | <0,1- 0,5 IU/L | |||
2- 11 năm | <0,1- 0,4 IU/L | |||
12- 13 năm | <0,1- 5,4 IU/L | |||
14- 18 năm | 0,5- 12,9 IU/L | |||
Phụ nữ -Gđ nang -Rụng trứng -Gđ hoàng thể – Mạn kinh |
3-15 IU/L 20-200 IU/L 5-10 IU/L >20 IU/L | |||
Nam | 2- 10 IU/L | |||
53 | Lipase | Người lớn | < 67 U/L | |
Trẻ em <1 tuổi | 0- 8 U/L | |||
1- 9 tuổi | 5- 31 U/L | |||
10- 18 tuổi | 7- 39 U/L | |||
54 | Magie | 0 – 6 ngày | 0,48 – 1,05 mmol/L | |
7 ngày – 2 tuổi | 0,65 – 1,05 mmol/L | |||
2 – 14 tuổi | 0,6 – 0,95 mmol/L | |||
55 | Myoglobin | Nam Nữ | 19- 92 µg/L 12- 76 µg/L | |
56 | Natri | 0-7 ngày | 133- 146 mmol/L | |
7- 31 ngày | 134- 144 mmol/L | |||
1- 6 tháng | 134- 142 mmol/L | |||
6 tháng- 1 năm | 133- 142 mmol/L | |||
> 1 năm | 134- 143 mmol/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
57 | Pancreatic Amylase | < 53 U/L | ||
58 | PTH (Parathyroid hormone) | 11- 79 ng/L | 1,17- 8,37 pmol/L | |
59 | Phospho | 0 – 5 ngày | 1,55 – 2,65 mmol/L | |
1 – 3 tuổi | 1,25 – 2,1 mmol/L | |||
4 – 11 tuổi | 1,2 – 1,8 mmol/L | |||
12 – 15 tuổi | 0,95 – 1,75 mmol/L | |||
16 – 19 tuổi | 0,9 – 1,5 mmol/L | |||
60 | Protein toàn phần | 1-30 ngày | 41- 63 g/L | |
1- 6 tháng | 44- 67 g/L | |||
6- 12 tháng | 55- 79 g/L | |||
1- 18 năm | 57- 80 g/L | |||
61 | RF (Rheumatoid factors) | Người lớn | ≤ 14 IU/ml | |
62 | Sắt | Trẻ sơ sinh | 100- 250 µg/dL | 17.9- 44.8 µmol/L |
Trẻ nhỏ | 40- 100 µg/dL | 7.2- 17.9 µmol/L | ||
Trẻ em | 50- 120 µg/dL | 8.95- 21.5 µmol/L | ||
Người lớn: Nam Nữ 16-40 tuổi | 50- 160 µg/dL 45- 150 µg/dL | 8.95- 28.7 µmol/L 8.1- 26.9 µmol/L | ||
63 | Testosteron | Nam | 8,7 – 35 nmol/L | |
Nữ: Không mang thai Mang thai | 0,35 – 2,5 nmol/L
2,1 – 10,4 nmol/L | |||
Trẻ em | <0,7 nmol/L | |||
64 | TSH (Thyroid- stimulating hormone) | Đẻ non(28 – 36 tuần) | 0,7 – 27,0 mIU/L | |
1 – 2 ngày | 3,2 – 34,6 mIU/L | |||
3 – 4 ngày | 0,7 – 15,4 mIU/L | |||
2 – 20 tuần | 1,7 – 9,1 mIU/L | |||
21 tuần – 20 tuổi | 0,7 – 6,4 mIU/L | |||
Người lớn | 0,4 – 4,0 mIU/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
65 | TT3(Triiodothyronin e, total) | Trẻ vừa sinh | 1,16 – 4,0 nmol/L | |
1 – 5 tuổi | 1,54 – 4,0 nmol/L | |||
5 – 10 tuổi | 1,39 – 3,7 nmol/L | |||
10 – 15 tuổi | 1,23 – 3,23 nmol/L | |||
>15 tuổi | 1,77 – 2,93 nmol/L | |||
66 | TT4 (Thyroxine, total) | Trẻ đủ tháng 1 – 3 ngày |
106 – 256 nmol/L | |
1 tuần tuổi | 77 – 205 nmol/L | |||
1 – 12 tháng | 79 – 192 nmol/L | |||
1 – 3 tuổi | 88 – 174 nmol/L | |||
3 – 10 tuổi | 71 – 165 nmol/L | |||
Tuổi dậy thì và người lớn | 54 – 167 nmol/L | |||
67 | Transferrin | Trẻ sơ sinh | 130- 275 mg/dL | |
Trẻ em | 200- 360 mg/dL | |||
Người lớn: Nam Nữ 16-40 tuổi | 200- 380 mg/dL 200- 380 mg/dL | |||
68 | Transferrin saturation (độ bão hoà transferrin) | Trẻ sơ sinh | 12- 50% | |
Trẻ em | 12- 50% | |||
Người lớn: Nam Nữ 16-40 tuổi | 20- 55% 15- 50% | |||
69 | TIBC (Total Iron- binding capacity) | Trẻ sơ sinh | 100- 400 µg/dL | |
Trẻ em | 100- 400 µg/dL | |||
Người lớn: Nam Nữ 16-40 tuổi Nữ > 40 tuổi | 250- 425 µg/dL 250- 425 µg/dL 10- 250 µg/dL | |||
70 | Troponin I (cTnI) (cardiac troponin I) | ≤ 0,07 ng/mL (µg/L) | ||
71 | Triglycerid | Trẻ em Người lớn | < 1,65 mmol/L < 1,7 mmol/L | |
72 | Urê | Trẻ đẻ non | 1,1 – 9,0 mmol/L | |
Trẻ vừa sinh | 1,1 – 4,3 mmol/L | |||
1 – 12 tháng | 1,8 – 6,4 mmol/L | |||
>12 tháng | 2,5 – 6,4 mmol/L |
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
73 | Acid uric | 1 – 5 tuổi | 100 – 350 μmol/L | |
6 – 11 tuổi | 130 – 390 μmol/L | |||
Nam 12–19 tuổi | 180 – 460 μmol/L | |||
Nữ 12 – 19 tuổi | 160 – 340 μmol/L | |||
Người lớn Nam Nữ | 214 – 488 μmol/L 137 – 363 μmol/L | |||
74 | 17- OHP (17- hydroxyprogesteron) | Trẻ vừa sinh | 0,2 – 2,3 nmol/L | <0,76 ng/mL |
Trẻ >2 tuổi | 0,1 – 2,7 nmol/L | <0,9 ng/mL | ||
Tuổi dậy thì Nam Nữ |
0,1 – 5,3 nmol/L 0,1 – 8,0 nmol/L |
<1,75 ng/mL < 2,6 ng/mL | ||
Người lớn Nam Nữ |
0,3 – 7,3 nmol/L 0,6 – 9,1 nmol/L |
0,1 – 2,4 ng/mL 0,2 – 3,0 ng/mL | ||
75 | Procalcitonin | < 0,5 ng/ml | ||
76 | C-peptid | Lúc đói | 0,37- 1,47 nmol/L | 1,1- 4,4 µg/L |
77 | Insulin | Lúc đói | 2,6- 25 mU/L | 17,8- 173 pmol/L |
78 | ACTH | Sáng 7- 10 h | 1,6- 13,9 pmol/L | 7,2- 63,3 pg/mL |
79 | Thyroglobulin | 1,4- 78 ng/mL | ||
80 | Acid mật toàn phần | Lúc đói | 0- 6 µmol/L |