Sinh thiết thần kinh: nghiên cứu mô học sợi thần kinh có thể cho thấy các tế bào ung thư thâm nhiễm vào các sợi thần kinh, thoái hoá bột, bệnh sarcoid, phong, viêm mạch.
Sinh thiết cơ: có thể được chỉ định để xác định teo cơ là do thần kinh hay do cơ, giúp cho chẩn đoán các bệnh về cơ và loạn dưỡng cơ, viêm mạch máu, bệnh sarcoid. Để chẩn đoán các bệnh về cơ, có khi cần nghiên cứu enzym trong mô và kính hiển vi điện tử.
Bảng 4.15. Rối loạn dịch não tuỷ
Bệnh | Màu sắc | áp suất (mm nước) | Tế bào Trong 1 pl | Protein mg/100 ml | Glucose mg/100 ml | Chlorur mEq/l | Ghi chú | |
Bình | Trong, | 70-200 | 0-5 | 15-45 | 45-80 | 120-130 | Glucose thay | |
thường | không màu | đổi theo | ||||||
(chọc dò | glucose huyết | |||||||
tủy sõng) | (tỳ lệ DNT/huyết ỉúong 0,64) | |||||||
Chảy máu | Đỏ và đục | Bình | Hổng cầu | Tăng | B. thường | B. | Sau ly tâm, | |
lúc chọc dò tuỷ | thường | (tươi) | thường | dịch lại trong | ||||
Sống | ||||||||
Chày máu | Đỏ rối | Tăng nhẹ | Hồng cầu | Thường | B. thường | B. | Có máu trong | |
dưới nhện | thành vàng | tăng | thường | tất cà các | ||||
hay trong não thất | mẫu. | |||||||
Viêm | Thường đuc | Rất tăng | Bach cầu đa | Tăng | Giảm | B. thường | Xác đinh vi | |
màng não mủ cấp | (250 | nhãn | (50 | (0 – 45) | hoặc giảm | khuẩn bằng soi, nuôi cáy hay tiêm truyền. | ||
700) | (500-20.000) | 1000) | ||||||
Viêm | Trong hoăc | Tăng | Bach cầu | Tâng | Giảm | Giảm | Soi dịch; tim | |
màng năo lao | hơi đục | (200 – 450) | lympho, | (50 – 500) | (0 – 45) | sớm | BK trên lam hay nuôi cấy. | |
đa nhân | ||||||||
Viêm | Trong hoăc | Binh | Lympho | Tăng | Binh | Binh | Chẩn đoán | |
màng não | đục | thường | (25- 1000) | (50 -500) | thường | thường | huyết thanh | |
cấp do | thường dương | |||||||
giang mai | hoặc tăng | tính. | ||||||
Giang mai | Trong | Thưởng | Lympho | Tăng nhẹ | Binh | Binh | Chẩn đoán | |
thần kinh | bình | (15 hoặc | (Pandy +) | thường | thường | huyết thanh | ||
muôn | thường | thường dương | ||||||
hơn) | tính. | |||||||
Viêm tuỷ | Trong hoặc | Tăng nhẹ | Tăng | Tăng | Bình | Binh | Tăng lympho | |
xám trước | hơi đục | (lympho) | (40 -100) | thường | thường | tiếp sau tăng | ||
cấp | đa nhân. | |||||||
Viêm nâo | Trong | Binh | Tăng nhe | Bình | Binh | Binh | Chẩn đoán | |
do virus | thường | thường | thường | thường | virus bằng | |||
hoặc tăng | hoặc tăng | phản ứng huyết thanh. | ||||||
Viêm màng | Trong hoặc | Binh | Lympho | Bình | Bình | Binh | Cấy máu âm | |
não lành | hơi đục | thưởng | (1000 hoặc | thường | thường | thường | tính. | |
tính tăng | hoăc tăng | hoăc tăng | ||||||
lympho | hơn) | |||||||
Máu tu | ĐÔI khi có | Thường | Bình | Binh | Bình | Binh | Màu vàng sẫm | |
dưới màng | màu vàng | tăng | thường | thường | thường | thường | dần. | |
cứng | nhạt | hoặc tăng | ||||||
u nâo | Trong hoăc. | Thường | Binh | Thường | Binh | Binh | Chống chì | |
vàng nhạt | tâng | thường | tăng | thường | thường | định chọc dò | ||
hoặc tăng | tủy sống nếu có phù gai thị. | |||||||
Ápxe não | Trong | Rất tăng | Bình thường | Tăng | Bình | Binh | Áp suất > 600 | |
hoặc tăng | thường | thường | mm nước. |
Bảng 4.16. Một số nơi di căn trong hệ thần kinh của các ung thư
Oi căn vào | Ung thư nguyên phát | Triệu chứng | X quang và dịch não tuỷ | Chẩn đoán phân biệt |
Nội sọ | Phổi, vú, u hoắc tố, leucemi, u lympho, u niệu dục v.v | Nhức đầu, co giật, rối loạn tâm thần và ngôn ngữ, phù gai thị, dau hiệu khu tru | Chẩn đoán bằng chụp cắt lớp. Tai biến mạch não | u não nguyên phát |
Tủy sống | Vú, phổi, tiền liệt, thận, u tuỷ, u hắc tố, u lympho | Đau vùng thắt lưng, bại, rối loạn tiểu tiện, dấu hiệu ảabinski | X quang tủy sống. Chụp tuỷ. Chụp cit lớp | u nguyên phát. Thoát vị dĩa đệm. Tụ mấu ngoài màng cứng. Viêm tủy do nhiễm xạ |
Màng não | Leucemi, vú, u lympho, phổi, u hoắc tố | Tổn thương các dây sọ (song thị). Tăng áp lực nội sọ | Chụp cắt lớp. Dịch năo tuỷ: glucose giảm, protein tăng, có tế bào ung thư | Viêm màng não lao hay viêm màng não do nấm |
Rẻ và dây thần kinh ngoại biên | Vú, phổi, u lympho, tiền liệt V.V.. | Đau dây thần kinh. Tổn thướng đám rối cánh tay hay đám rối thắt lưng-cùng | Cộng hưởng từ hạt nhân | Bệnh thần kinh ngoại biên. Bệnh của cơ |
Bảng 4.17. Một vài bệnh gây thoái hoá hệ thần kinh
VỎ NÃO | TIỂU NÃO VÀ CÁC ĐƯỜNG CỦA TIỂU NÀO |
Teo não tiến triển: | Teo trám cầu tiểu não |
– Bệnh Alzheimer | TỦY SỐNG |
– Bệnh Pick | Mất vận động tủy bẩm sinh |
Múa giật Huntington | Teo cơ tiến triển do tuỷ: |
NHÂN NỂN NÃO VA CÁC ĐƯỜNG LIÊN HỆ | – Typ ở trẻ nhỏ của Werrdnig-Hoffmann |
Bệnh Parkinson | – Typ aran-Duchenne |
Liệt trên nhản tiến triển | – Typ Charcot-Marie-Tooth |
Hội chứng Hallervorden-Spatz | RỄ TỦY SỐNG Ở DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN |
Hội chứng C.Vogt | Bệnh Déjerine-Sottas |
Co thắt văn người | Hội chứng Rousy-Cornel |
Bảng 4.18. Một vài bệnh gây mất chất myelin
KHÔNG RÕ CĂN NGUYÊN | DO NHIỄM KHUẨN |
Xơ hoá rải rác | Viêm não-tủy sau nhiễm khuẩn |
Viêm tủy ngang cấp | Virus chậm: |
Viêm thần kinh thị | – Bệnh Jacob-Creutsfeld |
Loạn dưỡng chất não trắng tiến triển: | – Bệnh não xơ hoá bán cấp |
– Loan dưỡng chất não trắng tuyến thương thân | – Bênh não trắng có nhiều ổ tiến triển |
(bệnh Schildẽr) | Do các nguyên nhân khác |
– Loạn du8ng chất não trắng dạng cầu (bệnh Krable) | Các rối loan chuyển hoá lipid. Phù niêm bẩm |
– Thoái hoá gan – nhân đậu – Loạn dưỡng chất não trắng dị sắc | sinh. Các bất thường vể acid amin. |
Bảng 4.19. Bại hoặc liệt chi do tủy sống và thần kinh ngoại biên
Tổn thương nơron trung tâm nằm trong tủy sống | Tổn thương nơron ngoại biên nẳm trong tủy sống | Tổn thương dãy thần kinh ngoại biên hay rễ dây thần kinh tuỷ | Tổn thương synap thần kinh cơ | Tổn thương cơ | |
Căn nguyên | Xem: – Chèn ép tuỷ – Viêm tuỷ, bệnh về tuỳ – Xơ hoá rải rác – HỘI chứng thần kinh do thiếu máu – Bệnh tuỳ do AIDS | Xem: – Viêm tuỳ xám trước cấp tính (bại liệt) – Xơ hoá bên gây teo cơ | Xem: – Viêm da thần kinh – Viêm dây thần kinh – Hội chứng Guillain-Barré – Thoát vị đĩa đệm – Bệnh Lyme | Xem: – Nhược cơ – Ngộ độc Botulinum – Ngô độc thuốc kháng Cholinesterase trừ cỏn trùng | Bệnh cơ nguyên phát hay thứ phát, bệnh liệt theo chu kỳ có tính gia đinh, tăng hoặc giảm kall huyết, nhược năng giáp, giun xoắn V.V.. |
Vị tri | Chi trên và/hoăc chi dưới, thường rỗ hơn ở một bên | Không đối xứng | Ở phần gần hoặc xa, thường đối xứng | Ở phần gắn hoặc xa, đối xứng | Ở phấn gần, đối xứng |
Cảm giác | Giảm ở bén dưới tổn thương (xem Brovvn-Sequard). | Binh thường | Mất cảm giác ở phẩn xa | Binh thường | Binh thường |
Phản xạ | Giảm rồi tăng Dấu hiệu Babinski | Mất phản xạ ở chl bị liệt | Mất hoặc rất yếu so VỚI mức độ nhược cơ | Giảm tỷ lệ với mức độ nhược cơ | Giảm tỷ lệ với mức độ nhược cơ |
Trương lực cơ | Giảm rồi tăng | Giảm | Bình thường hoặc giảm | Bình thường | Binh thưởng |
Tạo bó (rung cơ cục bộ) | Không | Có | Đôi khi có | Không | Không |
Điện cơ | Binh thường | Rối loạn đặc hiệu | Rối loạn đặc hlệu | Rối loạn đăc hiệu | Rối loạn đặc hiệu |
Enzym cơ | Binh thường | Binh thường | Bình thường | Bình thường | Tăng (nhất là CPK) |
Dây sọ bị tổn thương | Không Bạl liệt | 20% số bị Gulllain-Barré | Hay gặp với dây thị giác | Có | Không |
Dịch não tuỳ | Thường bị rối loạn (tắc) | Tăng tẽ bào trong bại liệt | Đôi khi có tăng protein | Binh thường | Bình thường |
Không kiểm soát được đại tiểu tiện | Có | Hiếm gặp và tạm thời | Không | Không | Không |