Hb (g/dl) | HCT (%) | SLHC (1012/L) | MCV(fl) | MCH (pg) | MCHC (g/dl) | |||||||
TB | -2SD | TB | -2SD | TB | -2SD | TB | -2SD | TB | -2SD | TB | – 2SD | |
Cuống rốn (mới sinh) | 16, | 13,5 | 51 | 42 | 4,7 | 3,9 | 108 | 98 | 34 | 31 | 33 | 30 |
1-3 ngày (máu mao mạch) | 18,5 | 14,5 | 56 | 45 | 5,5 | 4,0 | 108 | 95 | 34 | 31 | 33 | 29 |
1 tuần | 17,5 | 13,5 | 54 | 42 | 5,1 | 3 9 | 107 | 88 | 34 | 28 | 33 | 28 |
2 tuần | 16,5 | 12,5 | 51 | 39 | 4,9 | 3,6 | 105 | 86 | 34 | 28 | 33 | 28 |
1 tháng | 14,0 | 10,0 | 43 | 31 | 4,2 | 3,0 | 104 | 85 | 34 | 28 | 33 | 29 |
2 tháng | 11,5 | 9,0 | 35 | 28 | 3,8 | 2,7 | 96 | 77 | 30 | 26 | 33 | 29 |
3-6 tháng | 11,5 | 9,5 | 35 | 29 | 3,8 | 3,1 | 91 | 74 | 30 | 25 | 33 | 30 |
0,5-2 tuổi | 12,0 | 10,5 | 36 | 33 | 4,5 | 3,7 | 78 | 70 | 27 | 23 | 33 | 30 |
2-6 tuổi | 12,5 | 11,5 | 37 | 34 | 4,6 | 3,9 | 81 | 75 | 27 | 24 | 34 | 31 |
6-12 tuổi | 13,5 | 11,5 | 40 | 35 | 4,6 | 4,0 | 86 | 77 | 29 | 25 | 34 | 31 |
12-18 tuổi |
14,0 |
12,0 |
41 |
36 |
4,6 |
4,1 |
90 |
78 |
30 |
25 |
34 |
31 |
Nữ | ||||||||||||
Nam | 14,5 | 13,0 | 43 | 37 | 4,9 | 4,5 | 88 | 78 | 30 | 25 | 34 | 31 |
Mục lục
Số lượng bạch cầu
SLBC (109 /L) | BC hạt TT | Lympnocyt | Monocyt BC ưa xít | |||||||||
TB | Giới Hạn | TB | Giới Hạn | % | TB | Giới hạn | % | TB | % | TB | % | |
Mới sinh | 18,1 | 9,0- 30,0 | 11,0 | 6,0-26,0 | 61 | 5,5 | 2,0-11,0 | 31 | 1,1 | 6 | 0,4 | 2 |
12 giờ | 22,8 | 13,0- 38 | 15,5 | 6,0- 28,0 | 68 | 5,5 | 2,0-11,0 | 24 | 1,2 | 5 | 0,5 | 2 |
24 giờ | 18,9 | 9,4-34 | 11,5 | 5,0-21,0 | 61 | 5,8 | 2,0-11,5 | 31 | 1,1 | 6 | 0,5 | 2 |
1 tuần | 12,2 | 5,0- 21,0 | 5,5 | 1,5-10,0 | 45 | 5,0 | 2,0-17,0 | 41 | 1,1 | 9 | 0,5 | 4 |
2 tuần | 10,8 | 5,0- 19,5 | 3,8 | 1,0-9,5 | 35 | 6,0 | 2,5-16,5 | 56 | 0,7 | 7 | 03 | 3 |
1 tháng | 10,8 | 5,0- 19,5 | 3,8 | 1,0-9,0 | 35 | 7,3 | 4,0-13,5 | 61 | 0,6 | 5 | 0,3 | 3 |
6 tháng | 11,9 | 6,0- 17,5 | 3,8 | 1,0-8,5 | 32 | 7,3 | 4,0-13,5 | 61 | 0,6 | 5 | 0,3 | 3 |
1 tuổi | 11,4 | 6,0- 17,5 | 3,5 | 1,5-8,5 | 31 | 7,0 | 4,0-10,5 | 61 | 0,6 | 5 | 0,3 | 3 |
2 tuổi | 10,6 | 6,0- 17,0 | 3,5 | 1,5-8,5 | 33 | 6,3 | 3,0-9,5 | 59 | 0,5 | 5 | 0,3 | 3 |
4 tuổi | 9,1 | 5,5- 15,5 | 3,8 | 1,5-8,5 | 42 | 4,5 | 2,0-8,0 | 50 | 0,5 | 5 | 0,3 | 3 |
6 tuổi | 8,5 | 5,0- 14,5 | 4,3 | 1,5-8,0 | 51 | 3,5 | 1,5-7,0 | 42 | 0,4 | 5 | 0,2 | 3 |
8 tuổi | 8,3 | 4,5- 13,5 | 4,4 | 1,5-8,0 | 53 | 3,3 | 1,5-6,8 | 39 | 0,4 | 4 | 0,2 | 2 |
10 tuổi | 8,1 | 4,5- 13,5 | 4,4 | 1,8-8,0 | 54 | 3,1 | 1,5-6,5 | 38 | 0,4 | 4 | 0,2 | 2 |
16 tuổi | 7,8 | 4,5- 13,0 | 4,4 | 1,8-8,0 | 57 | 2,8 | 1,2-5,2 | 35 | 0,4 | 5 | 0,2 | 3 |
Số lượng tiểu cầu ở các lứa tuổi : 140 – 440 x109/L
Giới hạn Hemoglobin F và Hemoglobin A2 trong 2 năm dầu
HbF(%) | HbA2(%) | |||
Tuổi | TB | ±2SD | TB | ±2SD |
1-7 ngày | 75 | 61-80 | ||
2 tuần | 75 | 66-81 | ||
1 tháng | 60 | 46-67 | 0,8 | 0,4-1,3 |
2 tháng | 46 | 29-61 | 1,3 | 0,4-1,9 |
3 tháng | 27 | 15-56 | 2,2 | 1,0-3,0 |
4 tháng | 18 | 9,4-29 | 2,4 | 2,0-2,8 |
5 tháng | 10 | 2,3-22 | 2,5 | 2,1-3,1 |
6 tháng | 7 | 2,7-13 | 2,5 | 2,1-3,1 |
8 tháng | 5 | 2,3-12 | 2,7 | 1,9-3,5 |
10 tháng | 2,1 | 1,5-3,5 | 2,7 | 2,0-3,3 |
Giới hạn các yếu tố dông máu ở trẻ em
1-5 tuổi | 6-10 tuổi | 11-16 tuổi | Người lớn | |
PT(S) | 11 (10,6-11,4) | 11,1 (10,1-12,1) | 11,2 (10,2-12,0) | 12 (11,0-14,0) |
INR | 1,0 (0,96-1,04) | 1,01 (0,91-1,11) | 1,02 (0,93-1,10) | 1,10 (1,0-1,3) |
APTT(S) | 30 (24-36) | 31 (26-36) | 32 (26-37) | 33 (27-40) |
Fibrinogen(g/L) | 2,76 (1,70-4,05) | 2,79 (1,57-4,0) | 3,0 (1,54-4,48) | 2,78 (1,56-4,0) |
Thời gian máu chảy (Phút) | 6 (2,5-10) | 7 (2,5-13) | 5 (3-8) | 4 (1-7) |
II (U/mL) | 0,94 (0,71-1,16) | 0,88 (0,67-1,07) | 0,83 (0,61-1,04) | 1,08 (0,70-1,46) |
V (U/mL) | 1,03 (0,79-1,27) | 0,90 (0,63-1,16) | 0,77 (0,55-0,99) | 1,06 (0,62-1,50) |
VII (U/mL) | 0,82 (0,55-1,16) | 0,85 (0,52-1.20) | 0,83 (0,58-1,15) | 1,05 (0,67-1,43) |
VIII (U/mL) | 0,90 (0,59-1,42) | 0,95 (0,58-1,32) | 0,92 (0,53-1,31) | 0,99 (0,50-1,49) |
vWF (U/mL) | 0,82 (0,60-1,20) | 0,95 (0,44-1,44) | 1,00 (0,46-1,53) | 0,92 (0,50-1,58) |
IX (U/mL) | 0,73 (0,47-1,04) | 0,75 (0,63-0,89) | 0,82 (0,59-1,22) | 1,09 (0,5-1,63) |
X (U/mL) | 0,88 (0,58-1,16) | 0,75 (0,55-1,01) | 0,79 (0,50-1,17) | 1,06 (0,70-1,52) |
XI (U/mL) | 0,97 (0,56-1,50) | 0,86 (0,52-1,20) | 0,74 (0,50-0,97) | 0,97 (0,67-1,27) |
XII (U.mL) | 0,93 (0,64-1,29) | 0,92 (0,60-1,40) | 0,81 (0,34-1,37) | 1,08 (0,52-1,64) |
PK (U/mL) | 0,95 (0,65-1,30) | 0,99 (0,66-1,31) | 0,99 (0,53-1,45) | 1,12 (0,62-1,62) |
HMWK (U/mL) | 0,98 (0,64-1,32) | 0,93 (0,60-1,30) | 0,91 (0,63-1,19) | 0,92 (0,50-1,36) |
XIIIa (U/mL) | 1,08 (0,72-1,43) | 1,09 (0,65-1,51) | 0,99 (0,57-1,40) | 1,05 (0,55-1,55) |
XIIIs (U/mL) | 1,13 (0,69-1,56) | 1,16 (0,77-1,54) | 1,02 (0,60-1,43) | 0,97 (0,57-1,37) |
PT: thời gian prothrombin; APTT: Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần ; HMWK: kinnogen trọng lượng phân tử cao;
PK: Prekallekrein; vWF: yếu tố von Willebrand
Giới hạn dưới nhóm lympho ở trẻ em
Tổng số T lympho (CD3) | Tế bào T Helper (CD4) | Tế bào T độc (cytotoxic Tcells) (CD8) | Tế bào B lympho (CD19) | Tế bào diệt tự nhiên (NK cells) (CD16+CD56) | ||||||
Tuổi | Tuyệt đối | % | Tuyệt đối | % | Tuyệt đối | % | Tuyệt đối | % | Tuyệt đối | % |
0-2 | 2500- | 53- | 1600- | 35- | 560- | 12- | 300- | 6-32 | 170- | 4-18 |
tháng | 5500 | 84 | 4000 | 64 | 1700 | 28 | 2000 | 1100 | ||
3-5 | 2500- | 51- | 1800- | 35- | 590- | 12- | 430- | 11- | 170- | 3-14 |
tháng | 5600 | 77 | 4000 | 56 | 1600 | 23 | 3000 | 41 | 830 | |
6-11 | 1900- | 49- | 1400- | 31- | 500- | 12- | 610- | 14- | 160- | 3-15 |
tháng | 5900 | 76 | 4300 | 56 | 1700 | 24 | 2600 | 37 | 950 | |
12-23 | 2100- | 53- | 1300- | 32- | 620- | 14- | 720- | 16- | 180- | 3-15 |
tháng | 6200 | 75 | 3400 | 51 | 2000 | 30 | 2600 | 35 | 920 | |
2-5 tuổi | 1400- | 56- | 700- | 28- | 490- | 16- | 370- | 14- | 130- | 4-17 |
3700 | 75 | 2200 | 47 | 1300 | 30 | 1400 | 33 | 720 | ||
6-11 | 1200- | 60- | 650- | 31- | 370- | 18- | 270- | 13- | 100- | 4-17 |
tuổi | 2600 | 76 | 1500 | 47 | 1100 | 35 | 860 | 27 | 480 | |
12-17 | 1000- | 56- | 530- | 31- | 330- | 18- | 110- | 6-23 | 70-480 | 3-22 |
tuổi | 2200 | 84 | 1300 | 52 | 920 | 35 | 570 | |||
Người | 527- | 49- | 332- | 28- | 170- | 12- | 78-899 | 7-23 | 67- | 6-29 |
lớn | 2846 | 81 | 1642 | 51 | 811 | 38 | 1134 |