Mục lục
Mục đích
Tránh xẹo xấu.
Thoát lưu dịch, mủ.
Chỉ định
Vết thương lành tốt đến ngày cắt chỉ.
Vết thương nhiễm trùng.
Nhận định vết khâu
Vị trí vết khâu.
Mục đích vết khâu?
Thời gian?
Tình trạng vết khâu: Sưng? Đỏ? Đau? Nóng? Tiết dịch?
Tình trạng người bệnh: Tổng trạng? Nhiệt độ?
Thời gian cắt chỉ vết khâu
Vết thương đầu, mặt, cổ, thẩm mỹ 3-5 ngày.
Vết thương bình thường: 7 ngày.
Vết thương dài trên 10cm, gần khuỷu, xương thời gian cắt chỉ lâu hơn hoặc cắt mối bỏ mối.
Vết thương ở người già yếu, suy dinh dưỡng, thành bụng nhiều mỡ: 10 ngày trở lên.
Vết thương nhiễm trùng: cắt sớm khi phát hiện các dấu hiệu nhiễm trùng.
Một số yêu cầu khi cắt chỉ vết khâu
Phải sát trùng chỉ trước khi cắt.
Phần chỉ phía trên không được chui xuống dưới da.
Phải kiểm tra sự trọn vẹn của mối chỉ sau khi cắt.
Hạn chế sự đau đớn cho người bệnh.
Bảng 51.1. Bảng kiểm lượng giá kỹ năng soạn dụng cụ cắt chỉ vết khâu
Stt | Nội dung | Thang điểm | ||
0 | 1 | 2 | ||
1 | Quan sát vết thương | |||
2 | Mang khẩu trang, rửa tay | |||
3 | Trải khăn vô khuẩn: | |||
4 | Các dụng cụ vô khuẩn trong khăn: 1 kềm kelly 1 nhíp không mấu 1 kéo cắt chỉ Chén chung đựng dung dịch sát trùng da Gạc củ ấu Gạc miếng | |||
5 | Các dụng cụ khác: Găng tay sạch Chai dung dịch rửa tay nhanh Kềm gắp băng bẩn Giấy lót Túi đựng rác thải y tế Băng keo Kéo cắt băng (nếu cần) Thau chứa dung dịch khử khuẩn | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được |
Bảng 51.2. Bảng kiểm hướng dẫn học kỹ năng thay băng cắt chỉ vết khâu
Stt | Nội dung | ý nghĩa | Tiêu chuẩn cần đạt |
1 | Báo, giải thích cho người bệnh. | Giúp người bệnh an tâm và hợp tác. | ân cần, cảm thông, thấu hiểu. |
2 | Chuẩn bị tư thế người bệnh thích hợp. Bộc lộ vùng vết thương. | Người bệnh tiện nghi, giúp cho việc chăm sóc vết thương được dễ dàng. | Giữ cho người bệnh được kín đáo và thoải mái. |
3 | Đặt tấm lót dưới vết thương.
| Tránh chất dịch dính vào ráp giường và áo quần người bệnh. | Tấm lót có mặt thấm hút và một mặt không. Lót nơi có nguy cơ dịch chảy ra. |
4 | Mang găng tay sạch.
| Giảm nguy cơ lây nhiễm. | Kích cỡ của găng phải phù hợp với tay của điều dưỡng. |
5 | Tháo băng bẩn bằng kềm sạch, sát khuẩn lại tay. | Giảm nguy cơ lây nhiễm từ vết thương. Giảm nguy cơ tổn thương mô mới mọc. | Nếu băng cũ dính sát vào vết thương quá, ta nên thấm ướt băng bằng NaCl 0,9% rồi nhẹ nhàng tháo băng cũ ra. |
6 | Dùng nhíp rửa vết khâu.
| Giảm sự lây nhiễm từ vùng da xung quanh vết khâu vào chân chỉ vết khâu. | Sát trùng từ đường giữa (ngay vết khâu) hai bên chân chỉ và vùng da xung quanh vết khâu. |
7 | Đặt gạc lên vị trí gần vết khâu.
| Để quan sát mối chỉ rõ ràng. | Đặt gạc an toàn, tránh làm hiễm mặt trên của miếng gạc. |
8 | Dùng kéo cắt từng mối chỉ nhẹ nhàng
| Tránh làm tổn thương mô sẹo và giảm bớt cảm giác đau cho người bệnh. | Chỉ nằm trên da không được chui xuống dưới da. |
9 | Đặt từng mối chỉ lên miếng gạc. | Tránh bỏ sót mối chỉ khi cắt. | Kiểm tra sự trọn vẹn của mối chỉ. |
10 | Sát trùng lại vết khâu, rộng ra xung quanh 5cm.
| Giảm sự lây nhiễm từ vùng da xung quanh vết khâu vào chân chỉ vết khâu. | Sát trùng lại từ đường giữa (ngay vết khâu) hai bên chân chỉ và vùng da xung quanh vết khâu. |
11 | Đặt gạc lên vết khâu (rộng ra 5cm). | Che chở vết khâu giảm nguy cơ tổn thương hay bội nhiễm từ môi trường bên ngoài. | Gạc phải phủ rộng ra ngoài 3-5cm của vết khâu. |
12 | Cố định bông băng.
| Giữ yên bông băng trên da. | Dán cố định theo chiều ngang đễ tránh sút băng keo. |
13 | Báo cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi. | Giao tiếp. | Giúp người bệnh được tiện nghi. |
14 | Dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ. | Theo dõi và quản lý người bệnh. | Ghi lại những công việc đã làm. |
Bảng 51. 3. Bảng kiểm lượng giá thực hiện kỹ năng thay băng cắt chỉ vết khâu
Stt | Nội dung | Thang điểm | ||
0 | 1 | 2 | ||
1 | Báo, giải thích cho người bệnh | |||
2 | Chuẩn bị tư thế người bệnh thích hợp | |||
3 | Bộc lộ vùng vết thương (người bệnh được kín đáo và thoải mái) | |||
4 | Đặt tấm lót dưới vết thương, mở sơ mép khăn, cắt băng keo | |||
5 | Mang găng tay sạch | |||
6 | Tháo băng bẩn bằng kềm sạch, sát khuẩn lại tay | |||
7 | Mở khăn khay dụng cụ vô khuẩn | |||
8 | Lấy nhíp và kềm vô khuẩn an toàn | |||
9 | Dùng nhíp rửa vết khâu từ đường giữa, hai bên chân chỉ | |||
11 | Đặt gạc lên vị trí an toàn gần vết khâu | |||
12 | Dùng kéo cắt từng mối chỉ nhẹ nhàng (chỉ nằm trên da không được chui xuống dưới da) | |||
13 | Đặt từng mối chỉ lên miếng gạc để kiểm tra sự trọn vẹn của mối chỉ | |||
14 | Sát trùng lại vết khâu, rộng ra xung quanh 5cm | |||
15 | Đặt gạc lên vết khâu (rộng ra 5cm) | |||
16 | Cố định bông băng | |||
17 | Cho các dụng cụ bẩn vào thau chứa dung dịch khử khuẩn | |||
18 | Tháo găng tay | |||
19 | Báo cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi | |||
20 | Dọn dụng cụ, rửa tay | |||
21 | Ghi hồ sơ | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được |